
Γιατί και η νηστεία έχει γεύση...
Αντιστοιχία όγκου σε γραμμάρια

Όγκος
Περιγραφή | Συντομογραφία | Ποσότητα | Αντιστοιχία |
1 ποτήρι | ποτ. | 250 ml | 16,5 κ.σ |
1 κούπα | cup | 240 ml | 16 κ.σ. |
1 φλυτζάνι τσαγιού | φλ.τσ. | 200 ml | 13 κ.σ. |
1 φλυτζανάκι του καφέ | φλ.κ. | 40 ml | 2,5 κ.σ. |
1 ποτήρι κρασιού | π. κρ. | 130 ml | 8,5 κ.σ. |
1 σφηνάκι | σφ. | 30 ml | 2 κ.σ. |
1 κουτάλα φαγητού | 125 ml | 8 κ.σ. | |
1 κουταλιά σούπας | κ.σ. | 15 ml | |
1 κουταλάκι του γλυκού | κ.γλ. | 5 ml |
Βάρος
Νερό | Βάρος |
1 φλ.τσ. νερό | |
1 κούπα νερό | |
1 ποτήρι νερό |
Λάδι | Βάρος |
1 κ.γλ. λάδι | 5 gr |
1 κ.σ. λάδι | 15 gr |
1 φλ.τσ. λάδι | 210 gr |
1 κούπα λάδι | 240 gr |
1 ποτήρι λάδι |
Γάλα | Βάρος |
1 κ.γλ. γάλα | |
1 κ.σ. γάλα | |
1 φλ. τσ. γάλα | 230 gr |
1 κούπα γάλα | 245 gr |
1 ποτήρι γάλα | |
1 κούπα ζαχαρούχο γάλα | 305 gr |
Κρέμα γάλακτος | Βάρος |
1 κ.σ. κρέμα γάλακτος | 15 gr |
1 φλ.τσ. κρέμα γάλακτος | |
1 κούπα κρέμα γάλακτος |
Μέλι | Βάρος |
1 κ.γλ. μέλι | |
1 κ.σ. μέλι | 20 gr |
1 φλ. τσ. μέλι | 340 gr |
1 κούπα μέλι |
Βούτυρο/Μαργαρίνη | Βάρος |
1 κ.γλ. βούτυρο | 4-5 gr |
1 κ.σ. βούτυρο | 18 gr |
1 φλ. τσ. βούτυρο | 230 gr |
1 κούπα βούτυρο | |
1 ποτήρι βούτυρο | |
1 κ.γλ. μαργαρίνη | |
1 κ.σ. μαργαρίνη | 15 gr |
1 φλ.τσαγιού μαργαρίνη | |
1 κούπα μαργαρίνη |
Ζάχαρη | Βάρος |
1 κ.γλ. κρυσταλλική ζάχαρη | 5 gr |
1 κ.σ. κρυσταλλική ζάχαρη | 13 gr |
1 φλ.τσ. κρυσταλλική ζάχαρη | 200 gr |
1 κούπα κρυσταλλική ζάχαρη | 230 gr |
1 ποτήρι κρυσταλλική ζάχαρη | 330 gr |
1 κ.γλ. άχνη ζάχαρη | 4,5 gr |
1 κ.σ. άχνη ζάχαρη | 14 gr |
1 φλ.τσ. άχνη ζάχαρη | 115 gr |
1 κούπα άχνη ζάχαρη | |
1 φλ.τσ. ζάχαρη μαύρη | 220 gr |
Αλεύρι/φαρίνα | Βάρος |
1 κ.σ. αλεύρι/φαρίνα | 10 gr |
1 φλ.τσ. αλεύρι/φαρίνα | 130 gr |
1 κούπα αλεύρι/φαρίνα | 130 gr |
1 ποτήρι αλεύρι/φαρίνα | 200 gr |
1 φλ.τσ. αλεύρι/φαρίνα κοσκινισμένο | 115 gr |
1 κούπα αλεύρι/φαρίνα κοσκινισμένο | |
1 αλεύρι/φαρίνα κοσκινισμένο | |
1 κόκκινη φαρίνα |
Υπόλοιπα | Βάρος |
1 φλ.τσ. κακάο | 85 gr |
1 κ.σ. κακάο | 15 gr |
1 κ.γλ. αλάτι | 5 gr |
1 κ.σ. αλάτι | 22 gr |
1 κ.γλ. κορν φλάουρ | 5 gr |
1 κ.σ. λεμόνι | 20 gr |
1 κ.γλ. μπέικιν πάουντερ | 5 gr |
1 κ.σ. μπέικιν πάουντερ | |
1 φακελάκι μπέικιν πάουντερ | 16 gr |
1 κ.γλ. μαρμελάδα | 6 gr |
1 κ.σ. μαρμελάδα | 20 gr |
1 κ.γλ. μπαχαρικά | 2 gr |
1 κ.γλ. nescafe | 2-3 gr |
1 κ.σ. μαγιονέζα | 9 gr |
1 κ.σ. τριμμένο τυρί | 7-10 gr |
1 φλ.τσ. τριμμένο τυρί | 120 gr |
1 κ.σ. νισεστέ | 10 gr |
1 κ.σ. άνθος αραβοσίτου | 10 gr |
1 φλ.τσ.τριμμένοι ξηροί καρποί | 150 gr |
1 φλ.τσ. άβραστο ρύζι | 200 gr |
1 φλ.τσ. λιωμένη σοκολάτα | 170 gr |